Hinnat sisältävät alv 25,5 % ellei toisin mainita.
Laskujen perintään liittyviä kytkentöjä ja katkaisuja tehdään arkisin klo 9-15. Oman verkkomme ulkopuolisten sähkönmyyntiasiakkaiden kohdalla perimme sähkön katkaisu- ja kytkentämaksut paikallisen jakeluverkkoyhtiön hinnaston mukaisesti.
Sähköjen kytkentä muuttotilanteessa on maksutonta, kunhan tilaus on tehty edellisenä arkipäivänä ennen kello 15.00. Kytkentöjä tehdään arkisin 8.00–14.00 –välisenä aikana.
Laskutus ja perintä |
Hinta € 30.4.2025 asti |
Hinta € 1.5.2025 alkaen |
||
Laskujäljennös | 5,06 € | 5,00 € | ||
Asiakkaan pyytämä selvitys esim. laskutuksesta | 80,97 €/h (min. 1h) | 85,00 €/h (min. 1h) | ||
Maksumuistutus, kuluttajat (arvonlisäveroton) | 5,00 € | 5,00 € | ||
Maksumuistutus, yritykset (arvonlisäveroton) | 10,00 € | 10,00 € | ||
Katkaisuvaroitus (arvonlisäveroton) | 5,00 € | 5,00 € | ||
Maksusopimuksen teko | 5,06 € | 5,00 € | ||
Sähköjen kytkentä ja katkaisu perinnän yhteydessä |
||||
Katkaisumaksu | 50,00 €* | 55,00 €* | ||
Katkaisumaksu | 62,75 €** | 69,03 €** | ||
Kytkentämaksu | 50,60 € | 55,00 € | ||
Perintäkäynti ilman katkaisua | 80,97 € | 85,00 € |
*Katkaisumaksu on asiakkaalle arvonlisäveroton, kun käyttöpaikasta katkaistaan sähkö asiakkaan maksulaiminlyöntien vuoksi.
**Jos katkaisu tehdään asiakkaan omasta pyynnöstä, on kyseessä asiakkaalle suoritettava arvonlisäverollinen palvelu. Sähkönmyyjän pyytäessä verkonhaltijalta katkaisua on kyse verkonhaltijan myyjälle suorittamasta palvelusta, josta peritään myyjältä arvonlisävero.
Sähköjen kytkentä asiakkaan muuttaessa |
Hinta 1.5.2025 alkaen |
||
Kytkentä on tilattu viimeistään edeltävänä arkipäivänä klo 15 mennessä | 0,00 € | 0,00 € | |
Kytkentä samana päivänä, tilattu arkipäivänä klo 9-15 | 50,60 € | 60,00 € | |
Kytkentä samana päivänä, tilattu muina aikoina | 202,42 € | 220,00 € | |
Lue ohje sähköjen kytkennästä ja katkaisusta | |||
Kytkentämaksu muutostöissäSaaristossa veloitamme kytkentämaksut kaksinkertaisena. |
|||
Kaapeli enintään | |||
AXMK 4×35 | 303,63 €/kpl | 350,00 €/kpl | |
AXMK 4×120 | 404,84 €/kpl | 450,00 €/kpl | |
AXMK 4×185 | 506,05 €/kpl | 550,00 €/kpl | |
Asentajan turha käynti Maksu veloitetaan, mikäli asentaja ei pääse tekemään työtään sovittuna ajankohtana asiakkaasta johtuvasta syystä. |
253,02 €/kpl | 280,00 €/kpl |
Työmaakeskuksen kytkentämaksu |
|||
max 100 A | 506,05 €/kpl | 520,00 €/kpl | |
max 200 A | 809,68 €/kpl | 820,00 €/kpl | |
max 400 A | 1214,52 €/kpl | 1250,00 €/kpl | |
Suuremmat hinnoitellaan tapauskohtaisesti. | |||
Työ arkisin klo 7.00 – 15.30 | 70,85 €/h | 80,00 €/h | |
Työ päivystysaikana | 141,69 €/h | 160,00 €/h | |
Asiantuntijapalvelut arkisin klo 7.00 – 15.30 | – | 215,00 €/h | |
Pääsulakkeen vaihto arkisin klo 7.00 – 15.30 | 151,81 € | 160,00 € | |
Pääsulakkeen vaihto päivystysaikana | 222,66 € | 250,00 € | |
Vikavirtasuojan kuittaus arkisin klo 7.00 – 15.30 | 151,81 € | 160,00 € | |
Vikavirtasuojan kuittaus päivystysaikana | 222,66 € | 215,00 € | |
Kaapelin peilaus (hätänäyttö) | 55,67 €/h | 150,00 €/h | |
Kaapelin peilaus (tilaus vähintään 3 päivää aiemmin) | 0,00 € | 0,00 € | |
Työstä minimiveloitus on 1h. Saaristossa veloitamme pääsulakkeen vaihdon ja vikavirtasuojan kuittauksen kaksinkertaisena. |
|
Sähkön mittaus |
||||
Ylimääräinen mittarinluku | – | 85,00 € | ||
Mittarin tarkastus asiakkaan pyynnöstä | 303,63 € | 320,00 € | ||
Siirtotuotteen muutos | 0,00 € | 0,00 € | ||
Mittauksen muutos | 111,33 € | alk. 135,00 € | ||
Pääsulakekoon muutostyö arkisin (sis. tarvikkeet) | – | 190,00 € | ||
Sarjamittausmaksu sähköveron erittelyä varten | 50,60 €/lasku | 55,00 €/lasku | ||
Liittymän ylläpitomaksu Kerava | 4,76 €/kk | 5,00 €/kk | ||
Liittymän ylläpitomaksu Sipoo | 12,85 €/kk | 13,00 €/kk | ||
20 kV liittymän ylläpitomaksu | 303,63 €/kk | 305,00 €/kk |