Priset på tillsvidareavtalen stiger 1.2.2022
Elmarknadspriset går upp rekordkraftigt i de nordiska länderna. Vårt elanskaffningspris för nästa år har stigit med över 60 % sedan juli ifjol. Därför höjer vi priserna på våra tillsvidareavtal fr.o.m den 1.2.2022. Senast har priserna på våra tillsvidareavtal höjts i januari 2013.
Höjningens storlek för en kund med normalel är i Kervo i medeltal 9,4 % och i Sibbo 9,1 %. För en kund med tidsel är höjningen i Kervo i medeltal 9,9 % och i Sibbo 3,9 % och för en kund med säsongsel i Kervo 9,2 % och i Sibbo 3,8 %. Prisändringen gäller inte Kvartalsel- och Smartelavtalen. Du kan kolla ditt ikraftvarande elavtal på adressen portal.keravanenergia.fi.
Tillsvidareavtal
Priser inkl. moms 24 %.
Kervo Energi – 1.1.2013–31.1.2022
GRUNDEL | |||
NORMALEL | SÄSONGSEL | TIDSEL | |
Grundavgift | 2,50 €/mån | 3,00 €/mån | 3,00 €/mån |
Energiavgift | 6,55 c/kWh | Vintervardag 7,01 c/kWh Övrig tid 5,60 c/kWh |
Dag 6,50 c/kWh Natt 5,51 c/kWh |
VINDKRAFTSEL OCH BIOEL | |||
NORMALEL | SÄSONGSEL | TIDSEL | |
Grundavgift | 2,50 €/mån | 3,00 €/mån | 3,00 €/mån |
Energiavgift | 7,05 c/kWh | Vintervardag 7,51 c/kWh Övrig tid 6,10 c/kWh |
Dag 7,00 c/kWh Natt 6,01 c/kWh |
Kervo Energi – från 1.2.2022
GRUNDEL | |||
NORMALEL | SÄSONGSEL | TIDSEL | |
Grundavgift | 3,00 €/mån | 3,00 €/mån | 3,00 €/mån |
Energiavgift | 7,10 c/kWh | Vintervardag 8,00 c/kWh Övrig tid 6,00 c/kWh |
Dag 8,00 c/kWh Natt 5,00 c/kWh |
VINDKRAFTSEL OCH BIOEL | |||
NORMALEL | SÄSONGSEL | TIDSEL | |
Grundavgift | 3,00 €/mån | 3,00 €/mån | 3,00 €/mån |
Energiavgift | 7,60 c/kWh | Vintervardag 8,50 c/kWh Övrig tid 6,50 c/kWh |
Dag 8,50 c/kWh Natt 5,50 c/kWh |
Sibbo Energi – 1.1.2013–31.1.2022
GRUNDEL | |||
NORMALEL | SÄSONGSEL | TIDSEL | |
Grundavgift | 2,50 €/mån | 3,00 €/mån | 3,00 €/mån |
Energiavgift | 7,01 c/kWh | Vintervardag 7,75 c/kWh Övrig tid 6,45 c/kWh |
Dag 7,30 c/kWh Natt 6,35 c/kWh |
VINDKRAFTSEL OCH BIOEL | |||
NORMALEL | SÄSONGSEL | TIDSEL | |
Grundavgift | 2,50 €/mån | 3,00 €/mån | 3,00 €/mån |
Energiavgift | 7,51 c/kWh | Vintervardag 8,25 c/kWh Övrig tid 6,95 c/kWh |
Dag 7,80 c/kWh Natt 6,85 c/kWh |
Sibbo Energi – från 1.2.2022
GRUNDEL | |||
NORMALEL | SÄSONGSEL | TIDSEL | |
Grundavgift | 3,00 €/mån | 3,00 €/mån | 3,00 €/mån |
Energiavgift | 7,70 c/kWh | Vintervardag 8,80 c/kWh Övrig tid 6,40 c/kWh |
Dag 7,75 c/kWh Natt 6,40 c/kWh |
VINDKRAFTSEL OCH BIOEL | |||
NORMALEL | SÄSONGSEL | TIDSEL | |
Grundavgift | 3,00 €/mån | 3,00 €/mån | 3,00 €/mån |
Energiavgift | 8,20 c/kWh | Vintervardag 9,30 c/kWh Övrig tid 6,90 c/kWh |
Dag 8,25 c/kWh Natt 6,90 c/kWh |