Hinnat sisältävät alv 24 % ellei toisin mainita.
Laskujen perintään liittyviä kytkentöjä ja katkaisuja tehdään arkisin klo 9-15. Oman verkkomme ulkopuolisten sähkönmyyntiasiakkaiden kohdalla perimme sähkön katkaisu- ja kytkentämaksut paikallisen jakeluverkkoyhtiön hinnaston mukaisesti.
Sähköjen kytkentä muuttotilanteessa on maksutonta, kunhan tilaus on tehty edellisenä arkipäivänä ennen kello 15.00. Kytkentöjä tehdään arkisin 8.00–14.00 –välisenä aikana.
Laskutus ja perintä |
Hinta € (1.9.2024 alkaen) |
Hinta € (31.8.2024 asti) |
||
Laskujäljennös | 5,06 € | 5,00 € | ||
Asiakkaan pyytämä selvitys esim. laskutuksesta | 80,97 €/h (min. 1h) | 80,00 €/h (min. 1h) | ||
Maksumuistutus, kuluttajat (arvonlisäveroton) | 5,00 € | 5,00 € | ||
Maksumuistutus, yritykset (arvonlisäveroton) | 10,00 € | 10,00 € | ||
Katkaisuvaroitus (arvonlisäveroton) | 5,00 € | 5,00 € | ||
Maksusopimuksen teko | 5,06 € | 5,00 € | ||
Sähköjen kytkentä ja katkaisu perinnän yhteydessä |
||||
Katkaisumaksu | 50,00 €* | 50,00 €* | ||
Katkaisumaksu | 62,75 €** | 62,00 €** | ||
Kytkentämaksu | 50,60 € | 50,00 € | ||
Perintäkäynti ilman katkaisua | 80,97 € | 80,00 € |
*Katkaisumaksu on asiakkaalle arvonlisäveroton, kun käyttöpaikasta katkaistaan sähkö asiakkaan maksulaiminlyöntien vuoksi.
**Jos katkaisu tehdään asiakkaan omasta pyynnöstä, on kyseessä asiakkaalle suoritettava arvonlisäverollinen palvelu. Sähkönmyyjän pyytäessä verkonhaltijalta katkaisua on kyse verkonhaltijan myyjälle suorittamasta palvelusta, josta peritään myyjältä arvonlisävero.
Sähköjen kytkentä asiakkaan muuttaessa (hinnat 1.9.2024 alkaen) |
Hinnat 31.8.2024 asti |
||
Kytkentä on tilattu viimeistään edeltävänä arkipäivänä klo 15 mennessä | 0,00 € | 0,00 € | |
Kytkentä samana päivänä, tilattu arkipäivänä klo 9-15 | 50,60 € | 50,00 € | |
Kytkentä samana päivänä, tilattu muina aikoina | 202,42 € | 200,00 € | |
Lue ohje sähköjen kytkennästä ja katkaisusta | |||
Kytkentämaksu muutostöissäSaaristossa veloitamme kytkentämaksut kaksinkertaisena. |
|||
Kaapeli enintään | |||
AXMK 4×35 | 303,63 €/kpl | 300,00 €/kpl | |
AXMK 4×120 | 404,84 €/kpl | 400,00 €/kpl | |
AXMK 4×185 | 506,05 €/kpl | 500,00 €/kpl | |
Asentajan turha käynti Maksu veloitetaan, mikäli asentaja ei pääse tekemään työtään sovittuna ajankohtana asiakkaasta johtuvasta syystä. |
253,02 €/kpl | 250,00 €/kpl |
Työmaakeskuksen kytkentämaksu |
|||
max 100 A | 506,05 €/kpl | 500,00 €/kpl | |
max 200 A | 809,68 €/kpl | 800,00 €/kpl | |
max 400 A | 1214,52 €/kpl | 1200,00 €/kpl | |
Suuremmat hinnoitellaan tapauskohtaisesti. | |||
Työ arkisin klo 7.00 – 15.30 | 70,85 €/h | 70,00 €/h | |
Työ päivystysaikana | 141,69 €/h | 140,00 €/h | |
Pääsulakkeen vaihto arkisin klo 7.00 – 15.30 | 151,81 € | 150,00 € | |
Pääsulakkeen vaihto päivystysaikana | 222,66 € | 220,00 € | |
Vikavirtasuojan kuittaus arkisin klo 7.00 – 15.30 | 151,81 € | 150,00 € | |
Vikavirtasuojan kuittaus päivystysaikana | 222,66 € | 220,00 € | |
Kaapelin peilaus (hätänäyttö) | 55,67 €/h | 55,00 €/h | |
Kaapelin peilaus (tilaus vähintään 3 päivää aiemmin) | 0,00 € | 0,00 € | |
Työstä minimiveloitus on 1h. Saaristossa veloitamme pääsulakkeen vaihdon ja vikavirtasuojan kuittauksen kaksinkertaisena. |
|
Sähkön mittaus |
||||
Mittarin tarkastus asiakkaan pyynnöstä | 303,63 € | 300,00 € | ||
Siirtotuotteen muutos | 0,00 € | 0,00 € | ||
Mittauksen muutos | 111,33 € | 110,00 € | ||
Sarjamittausmaksu sähköveron erittelyä varten | 50,60 €/lasku | 50,00 €/lasku | ||
Liittymän ylläpitomaksu Kerava | 4,76 €/kk | 4,70 €/kk | ||
Liittymän ylläpitomaksu Sipoo | 12,85 €/kk | 12,50 €/kk | ||
20 kV liittymän ylläpitomaksu | 303,63 €/kk | 300,00 €/kk |